<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Betriebstechnik Magazin</title>
	<atom:link href="http://www.betriebstechnik-magazin.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.betriebstechnik-magazin.de</link>
	<description>Der Guide rund um die Betriebsausrüstung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Mar 2011 09:28:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Aluminiumgießereien und Leichtmetallguss-Anbieter profitieren vom Boom der Auto-Industrie</title>
		<link>http://www.betriebstechnik-magazin.de/aluminiumgiesereien-und-leichtmetallguss-anbieter-profitieren-vom-boom-der-auto-industrie/</link>
		<comments>http://www.betriebstechnik-magazin.de/aluminiumgiesereien-und-leichtmetallguss-anbieter-profitieren-vom-boom-der-auto-industrie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 09:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion betriebstechnik-magazin.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[> Betriebstechnik Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aluminium]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtmetallguss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betriebstechnik-magazin.de/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Die Bänder in der Werkshallen der Automobilindustrie stehen nicht mehr still. Obwohl die Mitarbeiter Zusatzschichten rund um die Uhr fahren, muss man als Käufer inzwischen (wieder) 2-8 Monate auf einen neuen BMW, Audi, Mercedes oder VW warten &#8211; bei ungewöhnlichen Ausstattungsvarianten sogar noch länger. Die Zulieferbetriebe der Automobilbranche profitieren davon, und man gönnt es ihnen<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.betriebstechnik-magazin.de/aluminiumgiesereien-und-leichtmetallguss-anbieter-profitieren-vom-boom-der-auto-industrie/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.betriebstechnik-magazin.de/aluminiumgiesereien-und-leichtmetallguss-anbieter-profitieren-vom-boom-der-auto-industrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schutz vor Gehörschäden &#8211; Schallkabine bzw. Schallschutzkabine</title>
		<link>http://www.betriebstechnik-magazin.de/schallkabine-schallschutzkabine/</link>
		<comments>http://www.betriebstechnik-magazin.de/schallkabine-schallschutzkabine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 12:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion betriebstechnik-magazin.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Schallkabine]]></category>
		<category><![CDATA[Schallschutzkabine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betriebstechnik-magazin.de/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Manchmal lässt sich Lärm im Arbeitsleben einfach nicht vermeiden. Welche Stanzmaschine arbeitet schon ohne Geräusche „mitzuproduzieren“? Schnell sind Werte über 90 dB(A) erreicht, und diese reichen bei täglicher zwei- bis vierstündiger Belastung schon aus, um einen dauerhaften Hörschaden zu verursachen. Ein solcher Gehörschaden lässt sich dann auch nicht mehr beheben. Die neue Arbeitsstättenverordnung vom März<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.betriebstechnik-magazin.de/schallkabine-schallschutzkabine/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.betriebstechnik-magazin.de/schallkabine-schallschutzkabine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schmiertechnik</title>
		<link>http://www.betriebstechnik-magazin.de/schmiertechnik/</link>
		<comments>http://www.betriebstechnik-magazin.de/schmiertechnik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 10:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion betriebstechnik-magazin.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schmiertechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Fettpressen]]></category>
		<category><![CDATA[Reibungskoeffizient]]></category>
		<category><![CDATA[Schmierfette]]></category>
		<category><![CDATA[Schmiermittel]]></category>
		<category><![CDATA[Zentralschmierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betriebstechnik-magazin.de/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Um den Reibungskoeffizienten zwischen zwei reibenden Flächen zu mindern, ist der Einsatz eines Schmiermittels nötig, welches die Reibflächen benetzt und die Reibungsverluste mindert. Nahezu jedes bewegliche Maschinenelement ist heutzutage mit einer Schmiertechnik versehen. Die regelmäßige und sorgfältige Schmierung aller Maschinenteile ist maßgebend für die Lebensdauer der Maschine und Garant für gleichbleibende Bearbeitungsgenauigkeit. Eine einfache Form<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.betriebstechnik-magazin.de/schmiertechnik/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.betriebstechnik-magazin.de/schmiertechnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drucksensoren</title>
		<link>http://www.betriebstechnik-magazin.de/drucksensoren/</link>
		<comments>http://www.betriebstechnik-magazin.de/drucksensoren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 15:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion betriebstechnik-magazin.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manometer]]></category>
		<category><![CDATA[Messtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Drucksensoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betriebstechnik-magazin.de/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[So wie es Sensoren für Schall und Rauch gibt, gibt es sie auch für Licht, Temperaturen und für alles andere. Was Drucksensoren betrifft, lassen sich diese in mehrere Fachgebiete aufteilen. Zum einen werden mit ihnen Drücke in geschlossenen Systemen gemessen und bei über- oder unterschreitenden Werten werden Vorgänge ausgelöst, die beispielsweise einen Kompressor ein- oder<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.betriebstechnik-magazin.de/drucksensoren/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.betriebstechnik-magazin.de/drucksensoren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drucklufterzeugung</title>
		<link>http://www.betriebstechnik-magazin.de/drucklufterzeugung/</link>
		<comments>http://www.betriebstechnik-magazin.de/drucklufterzeugung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 10:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion betriebstechnik-magazin.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kompressoren & Drucklufttechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Drucklufterzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[Kompressoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betriebstechnik-magazin.de/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Für die Drucklufterzeugung wird ein Kompressor benötigt, auch Verdichter genannt. Ein Kompressor saugt Luft an, verdichtet sie und leitet die komprimierte Luft in einen Lufttank. Aus diesem Lufttank kann die Druckluft dann für die verschiedensten Einsatzzwecke entnommen werden. Die angesaugte Luft wird auf ca. 6 bis 10 bar verdichtet, wobei die Verdichtung ungefähr 1 &#8211;<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.betriebstechnik-magazin.de/drucklufterzeugung/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.betriebstechnik-magazin.de/drucklufterzeugung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farbsiebe</title>
		<link>http://www.betriebstechnik-magazin.de/farbsiebe/</link>
		<comments>http://www.betriebstechnik-magazin.de/farbsiebe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 14:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion betriebstechnik-magazin.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farbsiebe]]></category>
		<category><![CDATA[Farbspritzgeräte & Lackieranlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Farbspritzgeräte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betriebstechnik-magazin.de/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Farbsiebe kommen überall dort zum Einsatz, wo mit Hilfe von Spritzpistolen Farben und Lacke auf verschiedenen Oberflächen aufgetragen werden. Bekannte Einsatzgebiete der Farbspritztechnik sind das Lackieren von Blechen zum Beispiel in der Automobilindustrie oder aber auch das künstlerische Airbrush. Auch in der Fassadengestaltung werden Spritzpistolen und damit auch Farbsiebe eingesetzt. Farbsiebe haben in der Spritztechnik<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.betriebstechnik-magazin.de/farbsiebe/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.betriebstechnik-magazin.de/farbsiebe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lackieranlagen</title>
		<link>http://www.betriebstechnik-magazin.de/lackieranlagen/</link>
		<comments>http://www.betriebstechnik-magazin.de/lackieranlagen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 15:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion betriebstechnik-magazin.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farbspritzgeräte & Lackieranlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Lackieranlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betriebstechnik-magazin.de/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Lackieranlagen kommen überall dort zum Einsatz, wo Bauteile oder ganze Objekte hochwertig und staubfrei lackiert werden müssen. Um ihre Entwicklung, ihre Produktion und ihren Aufbau und ihre Wartung kümmern sich so genannte Lackieranlagen-Hersteller. Lackieranlagen finden sich häufig im produzierenden Gewerbe und in der Fahrzeugindustrie und ihren Zuliefer- und Reparaturbetrieben. Lackieranlagen kommen jedoch nicht im üblichen<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.betriebstechnik-magazin.de/lackieranlagen/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.betriebstechnik-magazin.de/lackieranlagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lüftungstechnik</title>
		<link>http://www.betriebstechnik-magazin.de/lueftungstechnik/</link>
		<comments>http://www.betriebstechnik-magazin.de/lueftungstechnik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 15:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion betriebstechnik-magazin.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lüftungstechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betriebstechnik-magazin.de/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Der Begriff „Lüftungstechnik“ ist sehr breit gefächert und beginnt daher mit dem einfachen und handbetriebenen „Fächer“, geht weiter mit Ventilatoren aller Arten und hört irgendwann bei der Belüftung von Bergbaustollen in größter Tiefe auf, wo auf natürliche Weise nicht genügend Atemluft vorhanden ist. Industrielle Lüftungstechnik wird in Belüftung und Entlüftung aufgeteilt, es handelt sich also<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.betriebstechnik-magazin.de/lueftungstechnik/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.betriebstechnik-magazin.de/lueftungstechnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schichtdickenmessung</title>
		<link>http://www.betriebstechnik-magazin.de/schichtdickenmessung/</link>
		<comments>http://www.betriebstechnik-magazin.de/schichtdickenmessung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 15:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion betriebstechnik-magazin.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Schichtstärkenmessung]]></category>
		<category><![CDATA[Schichtdickenmessung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betriebstechnik-magazin.de/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Schichtdickenmessung wird in der Industrie angewendet und unterliegt gewissen Betriebsnormen, die „wissenschaftlich“ und durch Erfahrungswerte begründet sind. Die Schichtdickenmessung erfolgt beispielsweise bei Metallen mittels elektronischen Messgeräten mit elektromagnetischen Sensoren, die den „Spalt“ zwischen Oberfläche und dem veredelten Grundmaterial, der sich im Mikrometerbereich bewegt, „feststellen“. Die Kriterien dazu sind vielfältig und es müssen von einem Chemielabor<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.betriebstechnik-magazin.de/schichtdickenmessung/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.betriebstechnik-magazin.de/schichtdickenmessung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strahldüsen</title>
		<link>http://www.betriebstechnik-magazin.de/strahlduesen/</link>
		<comments>http://www.betriebstechnik-magazin.de/strahlduesen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 16:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion betriebstechnik-magazin.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sandstrahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Strahldüsen]]></category>
		<category><![CDATA[Strahlmittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betriebstechnik-magazin.de/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Die Wahl der Strahldüse, beeinflusst neben weiteren Faktoren, wie beispielsweise dem eingesetztem Strahlmittel, entscheidend das Ergebnis des Strahl- und somit Reinigungsprozesses. Die Auswahl im Bereich der Strahldüsen ist vielfältig, wobei die Qualität in erster Linie durch die Materialwahl beeinflusst wird. Die Lebensdauer der Düse hängt neben der Auswahl des Strahlmittels vom verarbeiteten Material ab. Für<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.betriebstechnik-magazin.de/strahlduesen/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.betriebstechnik-magazin.de/strahlduesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

